碳中和免费培训课程表
个人课程:碳市场基础 | ||
培训类型 | 培训课程 | 组织方式 |
碳市场公共基础 | 碳排放基础知识 | 线上自主学习 |
基本技能知识 | ||
道德素养 | ||
碳管理实务技能 | 碳排放监测知识 | 线下集中授课 (学10天,约120课时,可选周内或周末班) |
碳排放核算知识 | ||
碳排放核查知识 | ||
碳排放交易知识 | ||
企业职工培训:碳资产管理 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
碳市场发展与政策 | 全球碳市场发展背景与实践进程 | 线下集中授课 (周内3天) |
我国碳达峰、碳中和及其实现路径 | ||
碳交易与市场 | 碳交易机制原理 | |
全国碳市场建设与运行 | ||
全国碳排放权交易制度 | ||
碳资产与绿色金融 | 碳排放配额总量设定、分配与履约 | |
国家核证自愿减排量开发与案例分享 | ||
企业碳管理体系建设 | ||
企业参与碳资产管理策略与典型案例解析 | ||
企业碳金融创新实践案例分析 | ||
碳会计处理 | ||
双碳法律体系及法律风险 | 双碳法律体系 | |
碳市场投资法律风险识别及防控 | ||
模拟操作 | 企业碳资产管理模拟操作 | |
企业职工培训:碳排放交易 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
碳市场政策解读 | 全球碳市场发展背景与实践进程 | 线下集中授课 (周内3天) |
我国碳达峰、碳中和及其实现路径 | ||
碳市场抵消机制与自愿减排 | 碳交易机制与运行原理 | |
碳交易体系核心要素 | ||
碳市场抵消机制理论 | ||
国家核证自愿减排项目 | ||
全国碳市场交易制度介绍 | 碳交易规则与制度 | |
碳交易系统讲解 | ||
碳市场交易分析与案例 | 碳市场交易数据分析 | |
典型企业碳交易案例剖析 | ||
实践 | 碳交易模拟操作 | |
企业职工培训:碳排放核算 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
国内温室气体排放核算及国际碳关税政策 | 国家绿色低碳与碳市场政策 | 线下集中授课 (周内3天) |
全国碳市场建设进展及展望 | ||
碳关税背景与社会经济联系 | ||
外贸中的低碳规则及应对 | ||
欧盟碳边境调节机制解读 | ||
国家重点行业核算方法 | 重点行业温室气体排放核算报告指南解读 | |
国家温室气体排放第三方 | 第三方核查基本工作流程与关键点 | |
核查标准与实践 | 中国自愿减排项目(CCER)核查标准 | |
温室气体排放清单编制流程和案例解读 | ||
案例分析 | 企业碳排放核算核查实践 | |
企业如何配合第三方开展碳排放核查工作 | ||
企业职工培训:产品碳足迹 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
碳市场政策解读 | 碳达峰、碳中和及其实现路径 | 线下集中授课 (周内3天) |
碳市场原理、交易规则及运行情况 | ||
ISO14067基础知识讲解 | ISO14067 关键定义介绍 | |
ISO14067 盘查思路、原则和要求 | ||
ISO14067 标准条款讲解 | ||
产品碳足迹计算与核查 | 系统边界、排放源数据收集要求 | |
产品 LCA 分析方法 | ||
排放数据选择和分配方法介绍 | ||
产品碳足迹排放量计算和汇总 | ||
常用排放源计算方法学和默认因子 | ||
产品碳足迹结果分析、声明、报告和披露 | ||
产品碳足迹现场核查流程和方法 | ||
核查声明和报告要求 | ||
案例分析 | 案例分析、练习 | |
企业职工培训:国际碳关税 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
碳市场政策解读 | 碳达峰、碳中和及其实现路径 | 线下集中授课 (周内3天) |
碳市场原理、交易规则及运行情况 | ||
国际碳市场发展及现状 | ||
碳关税政策 | 碳关税背景与社会经济联系 | |
外贸中的低碳规则及应对 | ||
欧盟碳边境调节机制解读 | ||
碳关税认证与管理 | 碳足迹、碳标签与LCA环境战略管理 | |
欧盟认证服务 | ||
案例分析与启示 | 绿色供应链、RE100对供应链的影响 | |
欧盟碳电协同对中国企业的启示 | ||
零碳工厂建设 | ||
出口企业案例讲解 | ||
备注:以上具体培训课程,以当期承训机构开班实际安排为准。 |
0 篇更新